最齊全的貼片LED封裝尺寸及參數(shù)介紹
2020-05-19 12:01:49
10295
貼片LED即SMD LED是通過SMT加工技術(shù),把LED芯片安裝在PCB電路板上的一種發(fā)光二極管。如今常見的一種封裝的尺寸類型有5050、3528、3020、5630等四種類型,亮度會(huì)根據(jù)不同的輸入電壓反向影響設(shè)備的使用壽命。接下來看一下貼片LED還有哪些封裝尺寸。

最齊全的貼片LED封裝尺寸及參數(shù)表
| 貼片LED(模塊) | 外形尺寸(mm) | 功率(w) |
| 8520 | 8.5*2.0 | 0.51 |
| 7020 | 7.0*2.0 | 0.51 |
| 7014 | 7.0*1.4 | 0.51 |
| 5376 | 5.7*3.6 | 0.5 |
| 5733 | 5.7*3.3 | 0.5 |
| 5730 | 5.7*3.0 | 0.5 |
| 5630 | 5.6*3.0 | 0.5 |
| 5050 | 5.0*5.0 | 0.24 |
| 4014 | 4.0*1.4 | 0.2 |
| 3535 | 3.5*3.5 | 0.5 |
| 3528(又名1210) | 3.5*2.8 | 0.06-0.08 |
| 3258 | 3.2*5.8 | |
| 3030 | 3.0*3.0 | 0.9 |
| 3020 | 3.0*2.0 | 0.06 |
| 3014 | 3.0*1.4 | 0.1 |
| 2835 | 2.8*3.5 | 0.2 |
| 1206 | 1.2*0.6 | |
| 1104 | 1.1*0.4 |
SMD LED 有著廣泛的應(yīng)用,如LED燈具、背光源、家居照明、商店櫥窗、廣告、汽車內(nèi)部照明、圣誕燈飾等。